| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 287,0 ккал / 1 200,8 кДж |
| Белки | 4,5 г |
| Углеводы | 22 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,9 г |
| Жиры | 21,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 15,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,1 г |
| Натрий | 0,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 287,0 ккал / 1 200,8 кДж |
| Белки | 4,5 г |
| Углеводы | 22 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,9 г |
| Жиры | 21,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 15,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,1 г |
| Натрий | 0,1 г |