| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 570,0 kcal / 2.384,9 Kj |
| Proteína | 19,0 g |
| Carboidratos | 29 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,0 g |
| Gordura | 42,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 570,0 kcal / 2.384,9 Kj |
| Proteína | 19,0 g |
| Carboidratos | 29 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 29,0 g |
| Gordura | 42,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,0 g |